year-month	anomaly
1675-12	3.1
1676-01	1.6
1676-02	2.2
1676-03	2.3
1676-04	1.1
1676-05	1.1
1676-06	1.8
1676-07	0.8
1676-08	1.4
1676-09	-1.5
1676-10	-1
1676-11	-2.7
1676-12	-5.3
1677-01	-2
1677-02	-0.7
1677-03	0.6
1677-04	-0.6
1677-05	-0.1
1677-06	-0.3
1677-07	0
1677-08	-0.8
1677-09	0.3
1677-10	0.5
1677-11	-1.2
1677-12	-0.1
1678-01	0.3
1678-02	0.9
1678-03	0.1
1678-04	-0.1
1678-05	0.2
1678-06	0.3
1678-07	1.5
1678-08	0.2
1678-09	2.5
1678-10	-0.6
1678-11	-1.5
1678-12	-1.5
1679-01	-4.1
1679-02	-5
1679-03	-1.5
1679-04	-2.5
1679-05	0.7
1679-06	1.7
1679-07	0.9
1679-08	0.8
1679-09	-1.2
1679-10	0.2
1679-11	-3.4
1679-12	-0.8
1680-01	3.2
1680-02	1.1
1680-03	2
1680-04	1
1680-05	1.8
1680-06	-0.6
1680-07	0.6
1680-08	-1
1680-09	3.4
1680-10	2.1
1680-11	0.7
1680-12	-4.7
1681-01	-2.8
1681-02	-1
1681-03	0.2
1681-04	1.7
1681-05	1.6
1681-06	0.4
1681-07	0.1
1681-08	2.3
1681-09	1.7
1681-10	1.4
1681-11	3
1681-12	5.4
1682-01	4.1
1682-02	-1.2
1682-03	0
1682-04	-0.7
1682-05	1.8
1682-06	0.6
1682-07	-0.8
1682-08	-1.1
1682-09	-0.8
1682-10	1.5
1682-11	-0.2
1682-12	2
1683-01	1.3
1683-02	-1.1
1683-03	0.9
1683-04	2.2
1683-05	0.5
1683-06	2.1
1683-07	0.4
1683-08	-1.3
1683-09	0.9
1683-10	-0.7
1683-11	0.1
1683-12	-1.2
1684-01	-6
1684-02	-5.2
1684-03	-1.7
1684-04	0.8
1684-05	4.5
1684-06	2.5
1684-07	2.1
1684-08	0.7
1684-09	-1
1684-10	1.6
1684-11	-2.3
1684-12	-0.9
1685-01	-3.3
1685-02	-0.7
1685-03	-1.3
1685-04	1.9
1685-05	2.8
1685-06	-0.7
1685-07	-1.3
1685-08	-0.5
1685-09	-1.3
1685-10	2.2
1685-11	0.8
1685-12	1.6
1686-01	3.6
1686-02	0
1686-03	1.9
1686-04	0.1
1686-05	2
1686-06	1.2
1686-07	-0.5
1686-08	-1.4
1686-09	0.4
1686-10	0.7
1686-11	0.3
1686-12	1.7
1687-01	-2.1
1687-02	0.6
1687-03	0.4
1687-04	-2.2
1687-05	-0.4
1687-06	-0.8
1687-07	0.5
1687-08	-0.5
1687-09	-3
1687-10	1.3
1687-11	0.6
1687-12	2.6
1688-01	-1.9
1688-02	-2
1688-03	-2.1
1688-04	-2.5
1688-05	-0.1
1688-06	-1.3
1688-07	1.7
1688-08	1.1
1688-09	0.3
1688-10	-1.7
1688-11	-1.2
1688-12	0.8
1689-01	-3.3
1689-02	1.2
1689-03	0.4
1689-04	0.9
1689-05	0
1689-06	-3
1689-07	-0.6
1689-08	-0.5
1689-09	0.4
1689-10	-0.4
1689-11	0.6
1689-12	0
1690-01	4.2
1690-02	1.1
1690-03	-0.5
1690-04	0.7
1690-05	-1
1690-06	-0.5
1690-07	-0.7
1690-08	-1.6
1690-09	-1.3
1690-10	-0.4
1690-11	2.1
1690-12	0.6
1691-01	-4.2
1691-02	-1.3
1691-03	3.2
1691-04	0.9
1691-05	0
1691-06	-0.4
1691-07	0.5
1691-08	2.3
1691-09	-0.8
1691-10	1.8
1691-11	-3.1
1691-12	-2
1692-01	-2.8
1692-02	-3.4
1692-03	-1
1692-04	-0.1
1692-05	-1.2
1692-06	-0.4
1692-07	-0.9
1692-08	-0.1
1692-09	-1.4
1692-10	-2.6
1692-11	-0.5
1692-12	0.5
1693-01	0.4
1693-02	1.5
1693-03	-0.4
1693-04	0.9
1693-05	-1.5
1693-06	1
1693-07	0.1
1693-08	1.6
1693-09	-0.7
1693-10	1.5
1693-11	0.2
1693-12	0.6
1694-01	-4.2
1694-02	0.4
1694-03	-1.4
1694-04	1.8
1694-05	1.5
1694-06	1.2
1694-07	0.5
1694-08	-0.9
1694-09	-1.8
1694-10	-3.2
1694-11	-1.1
1694-12	-2.3
1695-01	-5
1695-02	-5.4
1695-03	-0.7
1695-04	-1.2
1695-05	-0.1
1695-06	-0.4
1695-07	-0.2
1695-08	-1.3
1695-09	-1.8
1695-10	-1.3
1695-11	-0.6
1695-12	-0.5
1696-01	1.6
1696-02	1.6
1696-03	-0.8
1696-04	-1.3
1696-05	1.4
1696-06	-0.8
1696-07	-0.8
1696-08	1.1
1696-09	-1.7
1696-10	-0.6
1696-11	0.3
1696-12	-3.5
1697-01	-2.7
1697-02	-4.8
1697-03	0.5
1697-04	-1.5
1697-05	1.7
1697-06	-0.6
1697-07	-0.2
1697-08	-2.2
1697-09	-0.2
1697-10	-2.2
1697-11	-2.2
1697-12	-0.9
1698-01	-1.7
1698-02	-0.9
1698-03	0.7
1698-04	-0.2
1698-05	-3.6
1698-06	-1.5
1698-07	-0.3
1698-08	-2.9
1698-09	-2.1
1698-10	-0.6
1698-11	-1.8
1698-12	0.5
1699-01	2.9
1699-02	1.3
1699-03	-1.1
1699-04	-1.5
1699-05	-1
1699-06	-1.3
1699-07	0.1
1699-08	-1.2
1699-09	0.4
1699-10	0
1699-11	-0.8
1699-12	0.8
1700-01	2.5
1700-02	0
1700-03	-0.9
1700-04	-1.1
1700-05	0
1700-06	-2
1700-07	-1.7
1700-08	-2
1700-09	-0.9
1700-10	-1.4
1700-11	0
1700-12	1.2
1701-01	2.8
1701-02	0.8
1701-03	-0.7
1701-04	-3.1
1701-05	-0.8
1701-06	-0.3
1701-07	1.6
1701-08	0.6
1701-09	0.6
1701-10	0.2
1701-11	0.7
1701-12	0.7
1702-01	2.7
1702-02	3.1
1702-03	1.9
1702-04	-1.4
1702-05	0.4
1702-06	-0.2
1702-07	-0.3
1702-08	0.4
1702-09	1.3
1702-10	1.4
1702-11	-1
1702-12	2.2
1703-01	0.3
1703-02	1.5
1703-03	0.6
1703-04	1.9
1703-05	1.5
1703-06	-1
1703-07	-1.1
1703-08	0.7
1703-09	-1.4
1703-10	-1.4
1703-11	0
1703-12	2.4
1704-01	-1.6
1704-02	0.1
1704-03	1.2
1704-04	3.1
1704-05	0.2
1704-06	0.1
1704-07	1.6
1704-08	0.7
1704-09	-1.6
1704-10	-1.1
1704-11	0.5
1704-12	0.7
1705-01	-0.1
1705-02	0.4
1705-03	1
1705-04	0.1
1705-05	-0.2
1705-06	-0.9
1705-07	0.8
1705-08	2.6
1705-09	-0.9
1705-10	0.1
1705-11	-0.9
1705-12	3.2
1706-01	-0.3
1706-02	0.9
1706-03	1.3
1706-04	2.6
1706-05	2.7
1706-06	2.1
1706-07	0.8
1706-08	1.9
1706-09	-0.2
1706-10	1.9
1706-11	1.3
1706-12	2.5
1707-01	1.5
1707-02	3.4
1707-03	0.4
1707-04	0
1707-05	-0.1
1707-06	3.1
1707-07	1.4
1707-08	0.3
1707-09	0.8
1707-10	-1.8
1707-11	0.3
1707-12	1.8
1708-01	5.8
1708-02	0.1
1708-03	0.7
1708-04	1.3
1708-05	0.4
1708-06	-0.6
1708-07	-0.8
1708-08	1.3
1708-09	0.5
1708-10	-2.8
1708-11	0.4
1708-12	0.7
1709-01	-6.1
1709-02	-2.2
1709-03	0.3
1709-04	2.8
1709-05	-0.6
1709-06	-0.9
1709-07	-1.5
1709-08	-0.1
1709-09	-0.9
1709-10	-0.6
1709-11	0.7
1709-12	1.6
1710-01	-0.3
1710-02	-0.2
1710-03	2.1
1710-04	-0.1
1710-05	0.5
1710-06	0.6
1710-07	-1.2
1710-08	-1.2
1710-09	-0.8
1710-10	0.1
1710-11	2.6
1710-12	3.9
1711-01	2.2
1711-02	-2.6
1711-03	0.7
1711-04	0.9
1711-05	0.2
1711-06	1.5
1711-07	-0.9
1711-08	-1.8
1711-09	-1.5
1711-10	-0.7
1711-11	1.9
1711-12	2.6
1712-01	-0.2
1712-02	1.2
1712-03	-0.8
1712-04	0.6
1712-05	-0.2
1712-06	0.2
1712-07	-1.1
1712-08	-1.1
1712-09	-0.9
1712-10	0.4
1712-11	1.1
1712-12	0.2
1713-01	-1.1
1713-02	2.5
1713-03	-0.4
1713-04	-1.9
1713-05	-0.5
1713-06	-1.3
1713-07	-1.7
1713-08	-0.1
1713-09	0.9
1713-10	0.5
1713-11	-0.5
1713-12	0.3
1714-01	0.6
1714-02	1.8
1714-03	0.4
1714-04	0.5
1714-05	-1.2
1714-06	-0.3
1714-07	2
1714-08	-0.4
1714-09	-0.7
1714-10	1.1
1714-11	0.7
1714-12	0.2
1715-01	-0.1
1715-02	1.5
1715-03	1.5
1715-04	2.3
1715-05	0
1715-06	-0.4
1715-07	-0.7
1715-08	-1.2
1715-09	0.4
1715-10	1.6
1715-11	1.9
1715-12	-3.1
1716-01	-6
1716-02	-0.5
1716-03	-0.6
1716-04	1.8
1716-05	-0.4
1716-06	-0.7
1716-07	-0.2
1716-08	0.2
1716-09	-0.6
1716-10	-0.1
1716-11	-0.1
1716-12	-0.9
1717-01	0.7
1717-02	-1.2
1717-03	-0.7
1717-04	0
1717-05	-0.9
1717-06	0
1717-07	-0.7
1717-08	0
1717-09	0.2
1717-10	0.1
1717-11	-0.1
1717-12	1.3
1718-01	-2
1718-02	-2
1718-03	0.4
1718-04	0.7
1718-05	0.5
1718-06	0.7
1718-07	0.3
1718-08	2.8
1718-09	1.7
1718-10	0.3
1718-11	0.7
1718-12	1
1719-01	-0.3
1719-02	0.4
1719-03	-0.4
1719-04	-1.1
1719-05	1.3
1719-06	1.9
1719-07	2.1
1719-08	1.7
1719-09	-0.2
1719-10	-0.2
1719-11	1
1719-12	-1.1
1720-01	1.4
1720-02	0.7
1720-03	-1.1
1720-04	-0.2
1720-05	0.4
1720-06	-2
1720-07	0.5
1720-08	-0.7
1720-09	-0.8
1720-10	-0.4
1720-11	0.2
1720-12	1.5
1721-01	1.6
1721-02	-1.8
1721-03	-2.7
1721-04	1.5
1721-05	-1.5
1721-06	0
1721-07	0.2
1721-08	0.9
1721-09	1
1721-10	-0.1
1721-11	1.3
1721-12	0.1
1722-01	0
1722-02	1.7
1722-03	1.1
1722-04	0.8
1722-05	-0.3
1722-06	-0.1
1722-07	0.4
1722-08	-0.1
1722-09	1.1
1722-10	1.2
1722-11	2.2
1722-12	0.8
1723-01	-1.5
1723-02	0.6
1723-03	2.3
1723-04	1.3
1723-05	0.7
1723-06	0.6
1723-07	-0.9
1723-08	0.4
1723-09	0.5
1723-10	2.2
1723-11	2.6
1723-12	2.3
1724-01	3
1724-02	1.2
1724-03	-0.4
1724-04	-0.4
1724-05	0.3
1724-06	1.3
1724-07	-0.1
1724-08	1.3
1724-09	1.1
1724-10	-0.4
1724-11	-1
1724-12	-0.4
1725-01	1
1725-02	-1.2
1725-03	-0.5
1725-04	0.2
1725-05	-1.2
1725-06	-3.1
1725-07	-1.9
1725-08	-2.7
1725-09	-1
1725-10	-0.3
1725-11	1.3
1725-12	-0.1
1726-01	-2.8
1726-02	-0.9
1726-03	-1.4
1726-04	0.8
1726-05	2.4
1726-06	1.5
1726-07	0.6
1726-08	-0.5
1726-09	1.3
1726-10	0.7
1726-11	-0.1
1726-12	-2
1727-01	1.1
1727-02	0.9
1727-03	-0.5
1727-04	-0.1
1727-05	2.8
1727-06	0.4
1727-07	0.5
1727-08	1.2
1727-09	1
1727-10	1.3
1727-11	-0.8
1727-12	-0.5
1728-01	1.6
1728-02	-1
1728-03	2.2
1728-04	0.5
1728-05	1.3
1728-06	2.1
1728-07	1.1
1728-08	0.6
1728-09	-0.3
1728-10	-0.2
1728-11	1.3
1728-12	-2.1
1729-01	-2.7
1729-02	-1.3
1729-03	-2.5
1729-04	-0.8
1729-05	-0.8
1729-06	1.1
1729-07	0.9
1729-08	0.6
1729-09	2.8
1729-10	1.2
1729-11	1.7
1729-12	1.9
1730-01	1.2
1730-02	0.7
1730-03	0.9
1730-04	1.1
1730-05	0.8
1730-06	-0.6
1730-07	0.2
1730-08	1
1730-09	1.5
1730-10	-0.1
1730-11	3.1
1730-12	0.2
1731-01	-0.3
1731-02	-2
1731-03	0.2
1731-04	-1
1731-05	0.4
1731-06	0.8
1731-07	0.5
1731-08	1.2
1731-09	1.8
1731-10	3.1
1731-11	2
1731-12	1.4
1732-01	-0.6
1732-02	1.7
1732-03	1.2
1732-04	1.4
1732-05	0.2
1732-06	-0.3
1732-07	0.3
1732-08	0.8
1732-09	1.2
1732-10	1.2
1732-11	0.7
1732-12	-1.6
1733-01	3.9
1733-02	2.1
1733-03	1
1733-04	2.5
1733-05	-0.3
1733-06	0.5
1733-07	2.8
1733-08	1
1733-09	-0.6
1733-10	-0.3
1733-11	1
1733-12	3.6
1734-01	1.3
1734-02	2.5
1734-03	2.8
1734-04	1.9
1734-05	0
1734-06	-0.1
1734-07	0.7
1734-08	0.8
1734-09	0.5
1734-10	-0.6
1734-11	-0.9
1734-12	-0.1
1735-01	2.4
1735-02	0.8
1735-03	1.2
1735-04	1.2
1735-05	0.1
1735-06	-0.1
1735-07	-0.4
1735-08	1
1735-09	1.2
1735-10	-0.6
1735-11	0.4
1735-12	2
1736-01	2.6
1736-02	-0.7
1736-03	0.5
1736-04	1.1
1736-05	-0.1
1736-06	0.7
1736-07	0.8
1736-08	2
1736-09	1.2
1736-10	0.7
1736-11	1.8
1736-12	2.9
1737-01	4.3
1737-02	1.3
1737-03	1.1
1737-04	0.5
1737-05	1.3
1737-06	1.1
1737-07	0.7
1737-08	-1.8
1737-09	1.2
1737-10	-0.3
1737-11	0.4
1737-12	0.6
1738-01	0.6
1738-02	0.8
1738-03	0.7
1738-04	1.5
1738-05	0.3
1738-06	-0.1
1738-07	0.2
1738-08	0
1738-09	-0.7
1738-10	0.8
1738-11	-1.3
1738-12	2.9
1739-01	1.7
1739-02	3.3
1739-03	1
1739-04	-1.6
1739-05	0.9
1739-06	0.2
1739-07	0.3
1739-08	-0.8
1739-09	0
1739-10	-1.2
1739-11	-3.4
1739-12	0.5
1740-01	-5.6
1740-02	-5.2
1740-03	-2
1740-04	-2.1
1740-05	-3.7
1740-06	-2.3
1740-07	-1.1
1740-08	-1
1740-09	0.8
1740-10	-3.8
1740-11	-2
1740-12	-0.6
1741-01	-0.5
1741-02	0.8
1741-03	-1.1
1741-04	-1.6
1741-05	-2.1
1741-06	-0.3
1741-07	0.2
1741-08	0.4
1741-09	0.7
1741-10	1.7
1741-11	2.4
1741-12	0.1
1742-01	-1.6
1742-02	1.3
1742-03	-1.4
1742-04	-2.1
1742-05	-1.7
1742-06	0.1
1742-07	-0.1
1742-08	-0.8
1742-09	-1.5
1742-10	-0.5
1742-11	-0.7
1742-12	-4
1743-01	0.7
1743-02	1.8
1743-03	0
1743-04	-2.8
1743-05	0.7
1743-06	1
1743-07	-0.9
1743-08	0.9
1743-09	0.6
1743-10	-1.7
1743-11	3
1743-12	0.5
1744-01	-1.3
1744-02	-2.1
1744-03	-0.7
1744-04	-0.9
1744-05	-0.6
1744-06	-0.1
1744-07	-0.2
1744-08	-0.7
1744-09	-0.3
1744-10	0.5
1744-11	1.1
1744-12	0.3
1745-01	0.5
1745-02	-1.9
1745-03	-0.8
1745-04	-0.3
1745-05	0.3
1745-06	-1.3
1745-07	-0.3
1745-08	-0.8
1745-09	0.8
1745-10	0.3
1745-11	-0.1
1745-12	-1.9
1746-01	-0.8
1746-02	-2.3
1746-03	-2.5
1746-04	-1.2
1746-05	1.8
1746-06	-0.4
1746-07	0.4
1746-08	-0.5
1746-09	0.3
1746-10	-2
1746-11	-2.9
1746-12	1.6
1747-01	-0.2
1747-02	2.5
1747-03	-2.8
1747-04	0.1
1747-05	0.2
1747-06	0.9
1747-07	0.3
1747-08	1.2
1747-09	1.1
1747-10	-0.1
1747-11	1.9
1747-12	2
1748-01	-0.4
1748-02	-2.7
1748-03	-4.4
1748-04	-2.1
1748-05	-0.4
1748-06	1.3
1748-07	0.2
1748-08	0.7
1748-09	0.8
1748-10	0.3
1748-11	2
1748-12	3.7
1749-01	3
1749-02	0
1749-03	-0.8
1749-04	-0.7
1749-05	1.5
1749-06	-2.6
1749-07	0.8
1749-08	0.5
1749-09	0.5
1749-10	0.2
1749-11	0.2
1749-12	1.8
1750-01	0.2
1750-02	3.1
1750-03	3.3
1750-04	0.1
1750-05	0.1
1750-06	-0.1
1750-07	1.6
1750-08	-0.3
1750-09	1.7
1750-10	-0.8
1750-11	-1.8
1750-12	0.1
1751-01	1.3
1751-02	-2.7
1751-03	1.4
1751-04	-0.6
1751-05	-1.5
1751-06	0.2
1751-07	-0.5
1751-08	-0.5
1751-09	-0.8
1751-10	-0.6
1751-11	-1.4
1751-12	0.1
1752-01	1.4
1752-02	-0.7
1752-03	0.7
1752-04	-0.7
1752-05	-1
1752-06	1
1752-07	-0.1
1752-08	0.3
1752-09	0.9
1752-10	0.8
1752-11	1.2
1752-12	1.4
1753-01	-1.6
1753-02	-0.1
1753-03	1.3
1753-04	0
1753-05	0.4
1753-06	1.1
1753-07	-0.2
1753-08	-0.4
1753-09	0.6
1753-10	0.9
1753-11	-0.9
1753-12	0.9
1754-01	0.6
1754-02	-1.2
1754-03	-2.4
1754-04	-1.4
1754-05	0.9
1754-06	-0.6
1754-07	-1.1
1754-08	0.2
1754-09	0.3
1754-10	1
1754-11	0.2
1754-12	-0.1
1755-01	-1.7
1755-02	-3.4
1755-03	-1.4
1755-04	2.2
1755-05	-1.6
1755-06	2
1755-07	-0.2
1755-08	-1.1
1755-09	-0.4
1755-10	-0.2
1755-11	-0.3
1755-12	1.1
1756-01	3
1756-02	1.3
1756-03	0.6
1756-04	-1.9
1756-05	-1.8
1756-06	0.6
1756-07	1
1756-08	-0.4
1756-09	1.1
1756-10	0
1756-11	-1.4
1756-12	-3.2
1757-01	-2.1
1757-02	-0.7
1757-03	-1
1757-04	0.1
1757-05	-0.9
1757-06	0.2
1757-07	3.8
1757-08	-0.7
1757-09	-1
1757-10	-3.8
1757-11	1.9
1757-12	-0.5
1758-01	-0.8
1758-02	-0.5
1758-03	0.9
1758-04	-1.1
1758-05	3.1
1758-06	1.5
1758-07	-2.9
1758-08	0.5
1758-09	-1.8
1758-10	-2.2
1758-11	-1.5
1758-12	-0.5
1759-01	2.1
1759-02	1.6
1759-03	0.3
1759-04	0.6
1759-05	-0.1
1759-06	0.6
1759-07	3.1
1759-08	0.1
1759-09	0.5
1759-10	0.6
1759-11	-3.4
1759-12	-2.2
1760-01	-2.2
1760-02	-0.8
1760-03	-0.4
1760-04	1.2
1760-05	0.6
1760-06	1.2
1760-07	0.8
1760-08	-0.6
1760-09	1.5
1760-10	-0.2
1760-11	0.4
1760-12	2.8
1761-01	-0.6
1761-02	1.9
1761-03	1.7
1761-04	-0.3
1761-05	0.8
1761-06	0.7
1761-07	0.6
1761-08	1.6
1761-09	1.1
1761-10	-1.6
1761-11	-1.5
1761-12	-1
1762-01	2.5
1762-02	-0.4
1762-03	-3
1762-04	2.7
1762-05	1.9
1762-06	1.1
1762-07	2.5
1762-08	-0.7
1762-09	-0.4
1762-10	-2.2
1762-11	-1.3
1762-12	-4.3
1763-01	-4.8
1763-02	3.3
1763-03	-0.6
1763-04	-0.5
1763-05	-2.4
1763-06	0.1
1763-07	-0.8
1763-08	1.4
1763-09	-1.6
1763-10	-1.7
1763-11	-0.4
1763-12	2.5
1764-01	4.3
1764-02	1.5
1764-03	-2
1764-04	-1.1
1764-05	-2.5
1764-06	0.6
1764-07	0.5
1764-08	-1.7
1764-09	-2.1
1764-10	-2.4
1764-11	-1
1764-12	-0.2
1765-01	3.9
1765-02	-3.6
1765-03	1.4
1765-04	0.2
1765-05	-0.5
1765-06	0.6
1765-07	-0.3
1765-08	2.1
1765-09	1.4
1765-10	1
1765-11	-0.7
1765-12	-2.2
1766-01	-4
1766-02	-1.7
1766-03	1.2
1766-04	1.2
1766-05	1.2
1766-06	0
1766-07	0
1766-08	0.4
1766-09	0.7
1766-10	1.5
1766-11	0.7
1766-12	-1.5
1767-01	-3.5
1767-02	5.1
1767-03	0.7
1767-04	-1.5
1767-05	-1.9
1767-06	-1.7
1767-07	-0.9
1767-08	0.2
1767-09	-0.2
1767-10	1.2
1767-11	1.9
1767-12	-3.3
1768-01	-0.4
1768-02	3.1
1768-03	-1.2
1768-04	1.2
1768-05	0.8
1768-06	-0.8
1768-07	0.1
1768-08	-0.2
1768-09	-0.8
1768-10	0.7
1768-11	0.6
1768-12	0.6
1769-01	1.5
1769-02	0.2
1769-03	-0.7
1769-04	0.8
1769-05	0.4
1769-06	-1.5
1769-07	-0.3
1769-08	-1
1769-09	-0.2
1769-10	-3.2
1769-11	0.1
1769-12	1.7
1770-01	1.1
1770-02	-1
1770-03	-2.2
1770-04	-2.7
1770-05	0
1770-06	-1.2
1770-07	-1.8
1770-08	0.5
1770-09	1.9
1770-10	-0.7
1770-11	0.8
1770-12	2.7
1771-01	-0.8
1771-02	-0.8
1771-03	-2.5
1771-04	-3.3
1771-05	2.1
1771-06	-1.1
1771-07	-0.2
1771-08	-1.1
1771-09	-0.6
1771-10	0.1
1771-11	-1.3
1771-12	2.9
1772-01	-1.2
1772-02	1.7
1772-03	0.6
1772-04	-1.3
1772-05	-2.2
1772-06	2.1
1772-07	-0.7
1772-08	-0.1
1772-09	0.8
1772-10	2.4
1772-11	1.2
1772-12	0.7
1773-01	2.8
1773-02	-0.8
1773-03	0.3
1773-04	-0.8
1773-05	-0.7
1773-06	-0.4
1773-07	-1.4
1773-08	0.6
1773-09	0.5
1773-10	1.3
1773-11	0.2
1773-12	1.6
1774-01	1.1
1774-02	0.9
1774-03	2.7
1774-04	0.5
1774-05	-0.8
1774-06	0.8
1774-07	-0.5
1774-08	0.3
1774-09	-0.7
1774-10	0.1
1774-11	-2
1774-12	0.6
1775-01	2.9
1775-02	3.4
1775-03	0.9
1775-04	0.6
1775-05	-1
1775-06	2.6
1775-07	0.7
1775-08	0.6
1775-09	2.2
1775-10	0.1
1775-11	-1.4
1775-12	0.4
1776-01	-4.3
1776-02	2.3
1776-03	2.2
1776-04	0.4
1776-05	-2.9
1776-06	-0.5
1776-07	0.7
1776-08	1.4
1776-09	-0.3
1776-10	2.3
1776-11	1.4
1776-12	0
1777-01	-1.7
1777-02	-2
1777-03	1.7
1777-04	-1.8
1777-05	-1.3
1777-06	-1.4
1777-07	-1
1777-08	1.2
1777-09	0.8
1777-10	0.5
1777-11	0.5
1777-12	-2.8
1778-01	-0.7
1778-02	-2.4
1778-03	-0.7
1778-04	-0.3
1778-05	0.7
1778-06	0.1
1778-07	1.4
1778-08	1.6
1778-09	-1.5
1778-10	-1.1
1778-11	1.7
1778-12	2.6
1779-01	-3.4
1779-02	3
1779-03	2.3
1779-04	0.6
1779-05	1.7
1779-06	-1.1
1779-07	1
1779-08	2.5
1779-09	2.2
1779-10	3
1779-11	0.6
1779-12	2.7
1780-01	-2.8
1780-02	-2.6
1780-03	2.8
1780-04	-2.1
1780-05	1.6
1780-06	1.2
1780-07	0.8
1780-08	4.2
1780-09	1.6
1780-10	1.3
1780-11	-0.7
1780-12	-3
1781-01	0.2
1781-02	1.4
1781-03	2.2
1781-04	2.9
1781-05	3.1
1781-06	1.6
1781-07	1.4
1781-08	2
1781-09	1
1781-10	-0.2
1781-11	-0.2
1781-12	2.4
1782-01	2.4
1782-02	-3.9
1782-03	-0.8
1782-04	-2.2
1782-05	-3.1
1782-06	1.2
1782-07	-0.4
1782-08	-2.7
1782-09	-0.5
1782-10	-2.5
1782-11	-4.3
1782-12	-1.1
1783-01	3.1
1783-02	1.3
1783-03	-1.8
1783-04	1.5
1783-05	-0.5
1783-06	-0.4
1783-07	2.6
1783-08	-0.2
1783-09	-0.7
1783-10	0
1783-11	0.2
1783-12	-4.1
1784-01	-3.8
1784-02	-3.8
1784-03	-2.3
1784-04	-3
1784-05	2.5
1784-06	-0.2
1784-07	-1.1
1784-08	-2.3
1784-09	1.4
1784-10	-3.6
1784-11	-0.1
1784-12	-3.5
1785-01	1.4
1785-02	-4
1785-03	-5.3
1785-04	-1.7
1785-05	0
1785-06	0.1
1785-07	-1.1
1785-08	-2.5
1785-09	0.6
1785-10	-0.6
1785-11	-1.3
1785-12	-1.1
1786-01	2
1786-02	-1
1786-03	-3.9
1786-04	0.4
1786-05	-0.3
1786-06	1.3
1786-07	-2.3
1786-08	-1.3
1786-09	-1.9
1786-10	-2.8
1786-11	-3.4
1786-12	-0.1
1787-01	-1.1
1787-02	1.3
1787-03	1.6
1787-04	-1
1787-05	-1.8
1787-06	1.4
1787-07	0.3
1787-08	1.3
1787-09	1.1
1787-10	1.9
1787-11	-0.6
1787-12	2.3
1788-01	1.7
1788-02	1.5
1788-03	0.1
1788-04	1.5
1788-05	2.2
1788-06	0.7
1788-07	0
1788-08	-0.4
1788-09	0.7
1788-10	-0.6
1788-11	-3.8
1788-12	-10.2
1789-01	-0.9
1789-02	1.4
1789-03	-4.7
1789-04	-1
1789-05	2.3
1789-06	-1.7
1789-07	-1
1789-08	0.7
1789-09	-1
1789-10	-1.1
1789-11	-1.9
1789-12	1.4
1790-01	1.1
1790-02	1.7
1790-03	1.5
1790-04	-1.6
1790-05	0.4
1790-06	0.7
1790-07	-1.8
1790-08	-0.3
1790-09	-1.8
1790-10	1.2
1790-11	-0.2
1790-12	1.5
1791-01	3.1
1791-02	-0.1
1791-03	-0.4
1791-04	2.6
1791-05	-1.6
1791-06	0
1791-07	-0.8
1791-08	1.2
1791-09	-0.1
1791-10	-1.1
1791-11	-1.7
1791-12	0
1792-01	1.6
1792-02	-1.2
1792-03	0.9
1792-04	2.2
1792-05	-0.9
1792-06	-1.1
1792-07	-0.1
1792-08	-0.1
1792-09	-2.8
1792-10	-0.3
1792-11	-2
1792-12	0.2
1793-01	-1.8
1793-02	0.5
1793-03	-0.8
1793-04	-2.6
1793-05	-2.7
1793-06	-2.5
1793-07	1.2
1793-08	-0.6
1793-09	-2.7
1793-10	0.2
1793-11	-0.6
1793-12	0.4
1794-01	-1.8
1794-02	2.6
1794-03	2.2
1794-04	2.4
1794-05	-1
1794-06	1
1794-07	3.8
1794-08	-2.1
1794-09	-1.7
1794-10	-0.8
1794-11	0.8
1794-12	-2.7
1795-01	-8.7
1795-02	-1
1795-03	-1.1
1795-04	0.7
1795-05	-0.7
1795-06	-1.1
1795-07	-3.3
1795-08	-0.1
1795-09	2.8
1795-10	3.4
1795-11	-0.8
1795-12	4
1796-01	5.4
1796-02	-0.2
1796-03	-2.1
1796-04	0.7
1796-05	-0.8
1796-06	-1.5
1796-07	-1.4
1796-08	-0.2
1796-09	1.7
1796-10	-0.9
1796-11	-1.1
1796-12	-2.3
1797-01	1.3
1797-02	-0.4
1797-03	-0.7
1797-04	0.7
1797-05	0.8
1797-06	-3.2
1797-07	1.2
1797-08	0.3
1797-09	-0.6
1797-10	-0.7
1797-11	0.8
1797-12	3
1798-01	1.3
1798-02	0.6
1798-03	-0.5
1798-04	1.5
1798-05	0.3
1798-06	1.5
1798-07	-0.1
1798-08	0.9
1798-09	0.3
1798-10	1.3
1798-11	-0.2
1798-12	-3.3
1799-01	-4.5
1799-02	0.8
1799-03	-1.9
1799-04	-3.1
1799-05	-2
1799-06	-1.8
1799-07	-0.7
1799-08	-0.2
1799-09	-0.1
1799-10	-0.5
1799-11	-0.1
1799-12	-4.8
1800-01	2.6
1800-02	-0.9
1800-03	-2.2
1800-04	2.6
1800-05	1.5
1800-06	-2.5
1800-07	-0.3
1800-08	1.6
1800-09	0.8
1800-10	-0.4
1800-11	0.4
1800-12	1.4
1801-01	2.3
1801-02	-0.4
1801-03	2.5
1801-04	0.2
1801-05	-0.6
